Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | Südkorea | +4.07% | +4 | +26% | +8% | 0.901 | Ja |
1000 | Mauritius | +3.35% | +5 | +35% | +33% | 0.781 | Nein |
988 | Vereinigte Arabische Emirate | +8.05% | +16 | +47% | +41% | 0.84 | Nein |
985 | Schweiz | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.939 | Ja |
982 | Japan | +4.16% | +4 | +16% | +34% | 0.903 | Nein |
975 | Vereinigte Staaten | +4.79% | +5 | +3% | +5% | 0.92 | Ja |
973 | Seychellen | +3.89% | +5 | +38% | +34% | 0.782 | Nein |
968 | Hongkong | +4.52% | +5 | +27% | +4% | 0.917 | Nein |
968 | Deutschland | +3.44% | +3 | +3% | +5% | 0.926 | Nein |
963 | Niederlande | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.924 | Nein |
962 | Katar | +4.25% | +7 | +41% | +38% | 0.856 | Nein |
955 | Finnland | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.895 | Ja |
948 | Luxemburg | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.898 | Ja |
946 | Kanada | +3.44% | +3 | +3% | +5% | 0.92 | Ja |
940 | Argentinien | +2.62% | +3 | +25% | +7% | 0.827 | Ja |
910 | Jamaika | +3.53% | +2 | +22% | +3% | 0.73 | Ja |
910 | Chile | +2.89% | +2 | +24% | +3% | 0.847 | Ja |
904 | Botswana | +2.62% | +5 | +24% | +8% | 0.698 | Nein |
900 | Australien | +3.07% | +2 | +1% | +5% | 0.939 | Ja |
893 | Costa Rica | +1.63% | +2 | +23% | +7% | 0.776 | Ja |
890 | Serbien | +2.17% | +3 | +37% | +32% | 0.776 | Ja |
889 | Spanien | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.884 | Ja |
886 | Südafrika | +2.35% | +4 | +24% | +8% | 0.666 | Ja |
884 | Samoa | +2.17% | +3 | +23% | +7% | 0.704 | Ja |
881 | Ghana | +4.16% | +6 | +4% | +5% | 0.579 | Ja |
875 | Österreich | +2.89% | +2 | +1% | +5% | 0.893 | Nein |
867 | Schweden | +2.89% | +2 | +1% | +5% | 0.913 | Ja |
866 | Israel | +3.25% | +4 | +24% | +3% | 0.899 | Ja |
863 | Brunei | +3.98% | +3 | +36% | +36% | 0.865 | Nein |
862 | Mongolei | +2.08% | +3 | +37% | +32% | 0.735 | Nein |
862 | Singapur | +4.88% | +4 | +16% | +34% | 0.925 | Nein |
861 | Litauen | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.848 | Nein |
855 | Neuseeland | +2.89% | +2 | +1% | +5% | 0.915 | Ja |
854 | Malta | +3.07% | +3 | +3% | +5% | 0.856 | Ja |
854 | Tunesien | +5.52% | +9 | +10% | +7% | 0.725 | Ja |
848 | Fidschi | +1.81% | +3 | +35% | +32% | 0.736 | Nein |
847 | Norwegen | +2.71% | +1 | +1% | +4% | 0.949 | Nein |
840 | Andorra | +2.8% | +1 | +22% | +3% | 0.858 | Nein |
821 | Uruguay | +1.99% | +2 | +24% | +3% | 0.795 | Ja |
821 | Kuwait | +3.53% | +5 | +6% | +6% | 0.8 | Nein |
820 | Tonga | +1.81% | +3 | +13% | +33% | 0.721 | Ja |
817 | Frankreich | +2.89% | +2 | +1% | +5% | 0.897 | Ja |
811 | Armenien | +1.54% | +2 | +35% | +32% | 0.743 | Ja |
808 | Ecuador | +2.08% | +3 | +37% | +32% | 0.739 | Ja |
807 | Trinidad und Tobago | +3.53% | +2 | +1% | +4% | 0.78 | Ja |
805 | Dänemark | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.925 | Nein |
800 | Island | +2.71% | +1 | +1% | +4% | 0.921 | Ja |
789 | Russland | +2.8% | +5 | +26% | +8% | 0.804 | Ja |
786 | Mauretanien | +4.34% | +8 | +8% | +3% | 0.513 | Nein |
784 | Namibia | +1.72% | +3 | +22% | +3% | 0.64 | Ja |
769 | Brasilien | +3.71% | +2 | +24% | +3% | 0.754 | Ja |
768 | Italien | +2.89% | +2 | +1% | +5% | 0.887 | Ja |
768 | Polen | +2.89% | +2 | +1% | +5% | 0.855 | Ja |
763 | Guyana | +3.44% | +2 | +22% | +3% | 0.638 | Nein |
754 | Barbados | +5.15% | +4 | +14% | +34% | 0.795 | Ja |
752 | Republik China (Taiwan) | +2.71% | +2 | +12% | +29% | 0.0 | Nein |
750 | Belize | +2.89% | +1 | +22% | +3% | 0.706 | Ja |
749 | Weißrussland | +2.17% | +3 | +37% | +32% | 0.796 | Nein |
741 | Estland | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.865 | Nein |
739 | Malaysia | +3.44% | +5 | +9% | +6% | 0.789 | Nein |
735 | Burkina Faso | +4.7% | +8 | +5% | +2% | 0.402 | Ja |
732 | Malediven | +2.26% | +3 | +23% | +7% | 0.701 | Ja |
728 | Irland | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.923 | Ja |
727 | Senegal | +4.79% | +8 | +5% | +2% | 0.494 | Ja |
724 | Thailand | +2.35% | +4 | +25% | +7% | 0.74 | Nein |
717 | Lettland | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.83 | Ja |
708 | Portugal | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.843 | Ja |
706 | Grenada | +3.53% | +2 | +35% | +32% | 0.754 | Ja |
703 | Slowakei | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.845 | Nein |
701 | Niger | +4.79% | +8 | +5% | +2% | 0.353 | Ja |
696 | Suriname | +3.44% | +2 | +35% | +32% | 0.725 | Nein |
692 | Republik Zypern | +1.99% | +2 | +2% | +0% | 0.856 | Ja |
689 | Benin | +4.43% | +8 | +5% | +2% | 0.485 | Ja |
682 | St. Kitts und Nevis | +3.62% | +2 | +23% | +7% | 0.765 | Ja |
681 | Peru | +1.54% | +2 | +24% | +3% | 0.74 | Ja |
681 | Dominica | +3.53% | +2 | +35% | +32% | 0.726 | Ja |
676 | Mali | +5.24% | +8 | +9% | +3% | 0.442 | Ja |
673 | Slowenien | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.89 | Ja |
671 | Oman | +2.8% | +3 | +1% | +5% | 0.796 | Nein |
670 | Elfenbeinküste | +4.79% | +8 | +5% | +2% | 0.474 | Ja |
666 | Tansania | +2.8% | +5 | +2% | +5% | 0.531 | Nein |
659 | Togo | +4.16% | +7 | +5% | +2% | 0.487 | Ja |
653 | Paraguay | +1.63% | +2 | +23% | +7% | 0.693 | Ja |
651 | Türkei | +2.53% | +5 | +7% | +5% | 0.767 | Ja |
649 | Belgien | +2.26% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Ja |
644 | Ruanda | +4.61% | +9 | +5% | +6% | 0.498 | Ja |
635 | Tschechien | +2.26% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Nein |
635 | Macau | +3.07% | +4 | +38% | +33% | 0.0 | Nein |
632 | Bosnien und Herzegowina | +1.63% | +2 | +35% | +32% | 0.75 | N/A |
630 | Nigeria | +4.52% | +7 | +6% | +2% | 0.527 | Ja |
630 | Jordanien | +2.26% | +4 | +4% | +5% | 0.741 | N/A |
627 | Volksrepublik China | +2.26% | +4 | +14% | +34% | 0.738 | Nein |
626 | Algerien | +2.98% | +6 | +6% | +3% | 0.745 | Nein |
620 | Bahamas | +2.44% | +2 | +13% | +33% | 0.792 | Nein |
620 | Marokko | +3.8% | +6 | +6% | +2% | 0.647 | Ja |
617 | Griechenland | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.866 | Ja |
617 | El Salvador | +1.08% | +1 | +22% | +3% | 0.68 | Ja |
615 | Rumänien | +1.99% | +2 | +2% | +0% | 0.802 | Ja |
613 | Kirgisistan | +1.54% | +2 | +24% | +3% | 0.664 | Nein |
610 | Kroatien | +2.44% | +2 | +2% | +0% | 0.827 | Ja |
606 | Aserbaidschan | +1.45% | +2 | +23% | +7% | 0.759 | Nein |
602 | Tschad | +4.79% | +8 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
601 | Liberia | +4.07% | +6 | +3% | +1% | 0.427 | Nein |
597 | Dominikanische Republik | +0.99% | +1 | +22% | +3% | 0.722 | Ja |
597 | Sierra Leone | +3.44% | +5 | +3% | +1% | 0.42 | Ja |
597 | St. Vincent und die Grenadinen | +3.53% | +2 | +22% | +3% | 0.722 | Ja |
592 | Kap Verde | +4.07% | +6 | +26% | +4% | 0.0 | Ja |
591 | Gabun | +3.25% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Ja |
588 | Saudi-Arabien | +2.62% | +3 | +1% | +5% | 0.847 | Nein |
578 | Bahrain | +2.62% | +3 | +1% | +5% | 0.824 | Nein |
577 | Tadschikistan | +1.54% | +2 | +23% | +7% | 0.627 | N/A |
576 | Panama | +0.99% | +1 | +22% | +3% | 0.788 | Ja |
575 | Guinea | +3.53% | +5 | +3% | +1% | 0.414 | Nein |
573 | Kamerun | +3.89% | +7 | +4% | +2% | 0.518 | Nein |
569 | Kasachstan | +1.54% | +2 | +24% | +3% | 0.794 | Nein |
568 | Moldawien | +0.9% | +1 | +22% | +3% | 0.699 | Ja |
561 | Montenegro | +1.08% | +1 | +22% | +3% | 0.807 | Nein |
558 | Kenia | +2.35% | +5 | +3% | +1% | 0.555 | Ja |
554 | Antigua und Barbuda | +2.89% | +1 | +22% | +3% | 0.786 | Ja |
552 | Liechtenstein | +2.08% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Nein |
547 | Nicaragua | +1.08% | +1 | +22% | +3% | 0.645 | Nein |
531 | Zentralafrikanische Republik | +3.71% | +6 | +2% | +1% | 0.352 | Ja |
528 | Sambia | +1.72% | +3 | +1% | +5% | 0.579 | Ja |
521 | Kuba | +1.36% | +2 | +24% | +3% | 0.775 | Nein |
520 | Philippinen | +1.99% | +2 | +3% | +4% | 0.682 | Ja |
519 | Usbekistan | +1.54% | +2 | +24% | +3% | 0.701 | Nein |
514 | Ukraine | +0.99% | +1 | +22% | +3% | 0.743 | Nein |
511 | Mosambik | +1.72% | +3 | +1% | +5% | 0.418 | Ja |
511 | Gambia | +3.53% | +5 | +3% | +1% | 0.452 | Ja |
509 | Ungarn | +2.26% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Ja |
500 | Indonesien | +1.54% | +2 | +2% | +4% | 0.689 | Nein |
497 | Kolumbien | +0.99% | +1 | +22% | +3% | 0.727 | Ja |
495 | Palau | +1.54% | +2 | +22% | +3% | 0.788 | Nein |
493 | Venezuela | +0.99% | +1 | +22% | +3% | 0.767 | Nein |
489 | Angola | +1.72% | +3 | +1% | +5% | 0.533 | Ja |
481 | Iran | +1.63% | +2 | +1% | +5% | 0.774 | Nein |
480 | Äquatorialguinea | +3.89% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nein |
480 | Bolivien | +0.9% | +1 | +22% | +3% | 0.674 | Nein |
476 | Libyen | +2.26% | +4 | +5% | +1% | 0.716 | Nein |
471 | San Marino | +2.8% | +1 | +12% | +29% | 0.0 | Nein |
468 | Guatemala | +1.08% | +1 | +22% | +3% | 0.64 | Ja |
466 | Republik Kongo | +4.34% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nein |
457 | Laos | +1.54% | +2 | +24% | +3% | 0.586 | Nein |
451 | St. Lucia | +3.07% | +1 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
450 | Vereinigtes Königreich | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.909 | Ja |
450 | Uganda | +2.53% | +4 | +1% | +1% | 0.493 | Ja |
449 | Nepal | +1.45% | +1 | +1% | +4% | 0.558 | Nein |
443 | Honduras | +1.08% | +1 | +22% | +3% | 0.625 | Nein |
420 | Libanon | +0.99% | +2 | +0% | +1% | 0.763 | Ja |
418 | Bulgarien | +1.81% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Nein |
415 | Mazedonien | +0.9% | +1 | +22% | +3% | 0.748 | Nein |
413 | Sudan | +2.8% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Ja |
409 | Guinea-Bissau | +3.44% | +5 | +3% | +1% | 0.0 | Nein |
407 | Lesotho | +1.63% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | Ja |
403 | Sri Lanka | +0.99% | +1 | +1% | +4% | 0.766 | Ja |
401 | Vanuatu | +1.18% | +2 | +22% | +3% | 0.597 | Ja |
383 | Nauru | +1.63% | +2 | +22% | +3% | 0.0 | Nein |
379 | Madagaskar | +1.08% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Nein |
359 | Malawi | +1.08% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | Nein |
357 | Bhutan | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Nein |
351 | Jemen | +2.08% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | Nein |
350 | Papua-Neuguinea | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Nein |
345 | Albanien | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Ja |
345 | Burundi | +2.8% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Ja |
338 | Südsudan | +2.08% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
338 | Georgien | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
333 | Pakistan | +0.9% | +1 | +1% | +4% | 0.55 | Nein |
325 | Ägypten | +1.27% | +3 | +1% | +1% | 0.691 | Ja |
322 | Simbabwe | +1.99% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Nein |
319 | Demokratische Republik Kongo | +2.62% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
313 | Indien | +1.54% | +2 | +2% | +0% | 0.624 | Nein |
276 | Äthiopien | +1.27% | +3 | +0% | +0% | 0.448 | Nein |
251 | Afghanistan | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
250 | Swasiland | +1.63% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Nein |
237 | Mexiko | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Ja |
235 | Eritrea | +1.72% | +3 | +0% | +0% | 0.42 | Nein |
215 | Syrien | +1.18% | +2 | +0% | +1% | 0.536 | Ja |
207 | São Tomé und Príncipe | +1.18% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Ja |
192 | Irak | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.649 | Nein |
188 | Bangladesch | +0.9% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
176 | Somalia | +1.08% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
175 | Palestine | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
171 | Turkmenistan | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nein |
170 | Komoren | +1.08% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
168 | Osttimor | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
158 | Kambodscha | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Ja |
156 | Dschibuti | +1.08% | +2 | +0% | +0% | 0.473 | Ja |
131 | Mikronesien | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
117 | Haiti | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
111 | Vietnam | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | Nein |
107 | Salomonen | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Nein |
103 | Vatikanstadt | +1.81% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
95 | Marshallinseln | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
86 | Nordkorea | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
58 | Kiribati | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Nein |
45 | Myanmar | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Nein |
44 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
Visabestimmungen für Bürger von Georgien und Vereinigtes Königreich
Visabestimmungen für Bürger von Georgien
Vergleichen Sie Reisepässe von Georgien mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Vereinigtes Königreich
Vergleichen Sie Reisepässe von Vereinigtes Königreich mit anderen Pässen